Kota Bima – Kantor Kementerian Agama Kota Bima menggelar berbagai lomba dalam rangka memeriahkan Hari Amal Bhakti (HAB) ke- 80 Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2026. Salah satunya ialah Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI). OMI diperuntukkan untuk siswa jenjang MI/SD, MTs/SMP dan MA/SMA.
Pelaksanaan kegiatan OMI HAB ke- 80 Tahun 2026 telah sukses dihelat pada kamis pagi (18/12/2025) secara serentak untuk jenjang MI/SD, MTs/SMP dan MA/SMA.
Kompetisi yang menguji bidang akademik tersebut diadakan secara online dengan menggunakan CBT dan HP Android. Tak hanya dikhususkan untuk siswa-siswi madrasah, akan tetapi terbuka juga untuk siswa-siswi dari sekolah umum.
Untuk jenjang MI/SD ada 4 mata pelajaran yang diperlombakan yakni PAI, IPA, Matematika, dan IPS. Jenjang MTs/SMP ada 4 mata pelajaran yang diperlombakan yakni: Matematika, IPA, IPS, dan PAI. Sementara untuk jenjang MA/SMA, ada 7 mata pelajaran yang diperlombakan yakni Fisika, Kimia, Biologi, Matematika, Geografi, Ekonomi, dan PAI.
Keterangan H. Furqan Ar Roka, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bima menjelaskan, kegiatan OMI HAB ke- 80 ini diadakan di 3 lokasi, yakni: jenjang MI/SD di MTsN 3 Kota Bima, jenjang MTs/SMP di MAN 2 Kota Bima, dan jenjang MA/SMA di MTsN 1 Kota Bima.
Furqan menyampaikan kata sambutan di lokasi kegiatan tersebut. Dalam sambutannya menyatakan bahwa OMI HAB ke-80 tingkat Kota Bima diikuti oleh ratusan peserta dari 3 wilayah, yaitu: Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Dompu.
“Saya berharap anak-anak dapat mengikuti kompetisi Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Kota Bima ini dengan penuh semangat. Hal ini modal kalian untuk bisa ke tingkat yang lebih tinggi lagi, seperti OMI tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional”, pungkas Furqan di hadapan peserta OMI.
Pengumuman hasil kegiatan telah dilaksanakan secara online oleh masing-masing panitia pada Kamis siang (18/12/2025) untuk jenjang MI/SD dan MTs/SMP serta Jum’at pagi (19/12/2025) untuk jenjang MA/SMA
Peringkat 3 besar OMI HAB ke-80 jenjang MA/SMA:
- Matematika
| No. | Nama | Asal Sekolah |
| 1. | Mi’rajul Halidah | MAN 2 Kota Bima |
| 2. | Sartika | MA Ash Shiddiqiyah Kota Bima |
| 3. | Nur Fauziah | MAN 2 Kota Bima |
- Kimia
| No. | Nama | Asal Sekolah |
| 1. | Anisa Mahifar | SMAN 4 Kota Bima |
| 2. | Nila Fadliyah | MAN 1 Kota Bima |
| 3. | Andar Zakwan Putra Herman | SMAN 1 Kota Bima |
- Biologi
| No. | Nama | Asal Sekolah |
| 1. | Anes Ananda | MA Al Husainy Kota Bima |
| 2. | Tiara Rahmawati | SMAN 1 Ambalawi |
| 3. | Nisa Ulkhairiyah | MAN 2 Kota Bima |
- Fisika
| No. | Nama | Asal Sekolah |
| 1. | Dinullah Maknun | MAN 2 Kota Bima |
| 2. | Zakira Bintany Aulia | SMAN 4 Kota Bima |
| 3. | M. Farras Khaizuran | MAN 2 Kota Bima |
- Geografi
| No. | Nama | Asal Sekolah |
| 1. | Arika Rahman Hakim | MAN 2 Kota Bima |
| 2. | Ahmad Ramadan | SMAN 4 Kota Bima |
| 3. | Alif Solikhin | MAN 2 Kota Bima |
- Ekonomi
| No. | Nama | Asal Sekolah |
| 1. | Lulu Santika | MAN 2 Kota Bima |
| 2. | Nur Istiqomah | MAN 1 Kota Bima |
| 3. | Rendi Setiawan | MA Al Husainy Kota Bima |
- PAI
| No. | Nama | Asal Sekolah |
| 1. | Maratul Muslimah | MAN 1 Kota Bima |
| 2. | Miftahul Khair | MAN 2 Kota Bima |
| 3. | Riski | MA Al Husainy Kota Bima |
Peringkat 3 besar OMI HAB ke- 80 jenjang MTs/SMP:
- Matematika
| No. | Nama | Asal Sekolah |
| 1. | M. Farhan | MTsN 1 Kota Bima |
| 2. | Ahmad Hisyam | MTsN 1 Kota Bima |
| 3. | Putu Aditya Wira Pradnyana | SMPN 4 Kota Bima |
- IPA
| No. | Nama | Asal Sekolah |
| 1. | Rerin Shaotian | MTsN 1 Kota Bima |
| 2. | Fakhri M. Adib Lazuardi | MTsN 1 Kota Bima |
| 3. | Azzahra Maulida | SMPN 8 Kota Bima |
- IPS
| No. | Nama | Asal Sekolah |
| 1. | Filzah Alfi Khonita | MTsN 1 Kota Bima |
| 1. | M. Izzul Hanif | SMPN 1 Woja |
| 2. | Fadal Jum’ath | MTsN 1 Kota Bima |
- PAI
| No. | Nama | Asal Sekolah |
| 1. | Affilai Dinulhaq | MTsN 1 Kota Bima |
| 2. | Nur Mukhlishah | MTsN 1 Kota Bima |
| 3. | Nurin Nazwa | MTsN 1 Kota Bima |
Peringkat 3 besar OMI HAB ke-80 jenjang MI/SD:
- PAI
| No. | Nama | Asal Sekolah |
| 1. | M. Qawiyyan | MIN Kota Bima |
| 2. | M. Azzam Buchory | MIN Kota Bima |
| 3. | Aqila Maisya Salsabila | MIN Kota Bima |
- Matematika
| No. | Nama | Asal Sekolah |
| 1. | M. Hanif Nazhirul Asyrofi | MIN Kota Bima |
| 2. | M. Iman Kamil | MIN Kota Bima |
| 3. | Dzakwan Arib Anshari | MIN Kota Bima |
- IPA
| No. | Nama | Asal Sekolah |
| 1. | Annisa Syahira Alam | MIN Kota Bima |
| 2. | Zhifara Akina Khumairah | MIN Kota Bima |
| 3. | Maulana Azker Azhari | MIN Kota Bima |
- IPS
| No. | Nama | Asal Sekolah |
| 1. | Nadine Qurrota Ayyun | MIN Kota Bima |
| 1. | Nur Istiqomah | MIN Kota Bima |
| 2. | M. Amirul Haq | MIN Kota Bima |
