Kota Bima – Kantor Kementerian Agama Kota Bima menggelar kegiatan Kompetisi Sains Madrasah (KSM) dalam rangka memeriahkan Hari Amal Bhakti (HAB) yang ke-79 Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2025. Pelaksanaan kegiatan KSM HAB ke- 79 Tahun 2025 telah sukses dihelat pada Ahad pagi (15/12/2024) untuk jenjang MTs/SMP dan MA/SMA/SMK. Sementara untuk jenjang MI/SD akan dilaksanakan pada Selasa pagi (17/12/2024) mendatang.
Kegiatan KSM HAB ke- 79 se-Pulau Sumbawa ini diadakan di 3 lokasi, yakni: jenjang MI/SD di MTsN 2 Kota Bima, jenjang MTs/SMP di MAN 1 Kota Bima, dan jenjang MA/SMA/SMK di MAN 2 Kota Bima.
Kompetisi yang menguji bidang akademik tersebut diadakan secara online dengan menggunakan CBT dan HP Android. Tak hanya dikhususkan untuk siswa-siswi madrasah, akan tetapi terbuka juga untuk siswa-siswi dari sekolah umum.
Untuk jenjang MI/SD ada 4 mata pelajaran yang diperlombakan yakni Agama, IPA, Matematika, dan IPS. Jenjang MTs/SMP ada 5 mata pelajaran yang diperlombakan yakni: Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan PAI. Sementara untuk jenjang MA/SMA, ada 7 mata pelajaran yang diperlombakan yakni Fisika, Kimia, Biologi, Matematika, Geografi, Ekonomi, dan PAI.
Pengumuman hasil kegiatan telah dilaksanakan secara online oleh masing-masing panitia pada Ahad siang (15/12/2024) seusai pelaksanaan kegiatan.
Peringkat 3 besar KSM HAB ke-79 jenjang MA/SMA/SMK:
- Matematika
No. | Nama | Asal Sekolah | Nilai |
1. | Dinul Rahman | MAN 2 Kota Bima | 78 |
2. | Ryana Putri Al Maghvirah | MAN Dompu | 45 |
3. | Nur Ina Harningtyas | SMAN 1 Monta | 33 |
- Kimia
No. | Nama | Asal Sekolah | Nilai |
1. | M. Fadlil Akbar | MAN 2 Kota Bima | 63 |
2. | Rifka Zainatul Adila | SMAN 4 Kota Bima | 40 |
3. | Syifa Rahmi Maulida | MAN 2 Kota Bima | 40 |
- Biologi
No. | Nama | Asal Sekolah | Nilai |
1. | Muh. Ahzamil Fikri | MAN 2 Kota Bima | 94 |
2. | Shaddam Ainunnajib Al Ihsan | MAN 2 Kota Bima | 88 |
3. | Naurol Azzahratun Sholiha | SMAN 1 Kota Bima | 87 |
- Fisika
No. | Nama | Asal Sekolah | Nilai |
1. | Akhrizni Nasyirah | MAN 2 Kota Bima | 23 |
2. | Hafizatul Munawarah | SMAN 1 Kota Bima | 18 |
3. | M. Mizan Agus Al Wahid | MAN 1 Kota Bima | 14 |
- Geografi
No. | Nama | Asal Sekolah | Nilai |
1. | M. Faisal Al Ghifari | MAN 2 Kota Bima | 68 |
2. | M. Fajrin | SMAN 1 Kota Bima | 67 |
3. | Baiq Jumriatun Awalya | SMAN 1 Kota Bima | 55 |
- Ekonomi
No. | Nama | Asal Sekolah | Nilai |
1. | Indah Khairunnas | MAN 1 Kota Bima | 98 |
2. | M. Nur Al Faridzy Putra | MAN 2 Kota Bima | 97 |
3. | Musdalifah | SMA Kae Woha Bima | 96 |
- PAI
No. | Nama | Asal Sekolah | Nilai |
1. | Anas Putra | MAN 2 Kota Bima | 140 |
2. | Qaila Qur’ani | MAN 2 Kota Bima | 137 |
3. | Fiona Asry Ramdhany | MAN 2 Sumbawa | 133 |
Peringkat 3 besar KSM HAB ke- 79 jenjang MTs/SMP:
- Matematika
No. | Nama | Asal Sekolah | Nilai |
1. | Rahmat Faiz | MTsN 1 Kota Bima | 50 |
2. | Ayu Sulistyawati | MTs Al Husainy Kota Bima | 35 |
3. | Fitrah Nur Ramadhan | MTs Ash Shiddiqiyah Kota Bima | 35 |
- IPA
No. | Nama | Asal Sekolah | Nilai |
1. | M. Hanif Abiyurrahman | SMPIT Insan Kamil Kota Bima | 35 |
2. | Syafiatun Aliyah | MTsN 1 Kota Bima | 35 |
3. | Safaraz Nabil Al-Fayyad | SMPIT Insan Kamil Kota Bima | 30 |
- IPS
No. | Nama | Asal Sekolah | Nilai |
1. | Yurin Sabran Firdaus | MTsN 3 Kota Bima | 75 |
1. | M. Raihan Abdi | SMPIT Insan Kamil Kota Bima | 70 |
2. | Naifah Sakinah | MTsN 1 Kota Bima | 70 |
- Bahasa Indonesia
No. | Nama | Asal Sekolah | Nilai |
1. | Apriliyani | SMPN 1 Bolo | 90 |
2. | Dini Amira Julianti | MTs Al Husainy Kota Bima | 85 |
3. | Nur Ashyfa Shabati | MTs Putri Baitul Ilmi | 80 |
- PAI
No. | Nama | Asal Sekolah | Nilai |
1. | M. Syafiq Rizqullah | SMPIT Insan Kamil Kota Bima | 120 |
2. | Naifah Rafantika | MTsN 1 Kota Bima | 100 |
3. | Misbahul Nur Akhmad | MTsN 1 Kota Bima | 95 |
Berdasarkan perolehan medali jenjang MTs/SMP dan jenjang MA/SMA/SMK, MAN 2 Kota Bima berhasil meraih Juara Umum HAB ke-79 Tahun 2025 se-Pulau Sumbawa. Perolehan medali nyaris meliputi seluruh bidang studi yang dilombakan. Perolehan medali terdiri dari 6 medali emas, 3 medali perak, dan 1 medali perunggu,