Kota Bima – Pengumuman SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) tahun 2021 diumumkan hari ini, Senin siang pukul 14.00 wita (22/03) di laman http://pengumuman-snmptn.ltmpt.ac.id/
Siswa MAN 2 Kota Bima yang lolos SNMPTN tahun 2021 sebanyak 45 orang, 2 orang berhasil lolos Pendidikan Dokter. Keterangan panitia SNMPTN MAN 2 Kota Bima menyatakan bahwa setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 ada 27 orang, tahun 2019 ada 20 orang, tahun 2018 ada 19 orang, dan tahun 2017 ada 10 orang.
Nama-nama siswa yang berhasil lolos seleksi jalur SNMPTN tahun 2021 sebagai berikut:
No | Nama | PTN | Jurusan/Prodi |
1. | Imas Amalia Ramadhan | UIN Alauddin Makassar | Pendidikan Dokter |
2. | Moch Aulia Rahman | Universitas Mataram | Pendidikan Dokter |
3. | Ayu Nursiyidah Sobran | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Ilmu Hukum |
4. | Nurfadilah | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | Ilmu Perpustakaan |
5. | Chusnul Khotimah | Universitas Mataram | PGPAUD |
6. | Annisaturrahmah Himawan | Universitas Negeri Malang | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia |
7. | Mariatul Qibthia M | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Ilmu Hukum |
8. | Rizkyatun Amelia | Universitas Mataram | PGSD |
9. | Shindi Rahmawati | Universitas Andalas | Manajemen |
10. | Mutiah | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Teknologi Informasi |
11. | Nur Fadilah | Universitas Mataram | PGSD |
12. | Ani Mahyuni | Universitas Mataram | Sosiologi |
13. | Tauri Maftuhah | Universitas Mataram | PGSD |
14. | Desi Safitri | Universitas Negeri Semarang | Pendidikan Tata Busana |
15. | Kiki Rizkyah Safitri | Universitas Negeri Makassar | Pendidikan Seni, Drama, Tari, dan Musik |
16. | Zahrani | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Akuntansi |
17. | Nur Ufairah | UIN Walisongo Semarang | Teknologi Informasi |
18. | Iin Zakiyah Derajad | Universitas Mataram | Teknik Sipil |
19. | Nadiah Maulidatun Najla | UIN Walisongo Semarang | Ilmu Gizi |
20. | Fanti | Universitas Mataram | Akuntansi |
21. | Andini Rahmawati | Universitas Mataram | PGSD |
22. | Ellyn Perdana Ansari | Universitas Mataram | Teknik Elektro |
23 | Nurul Raodatul Aisy | Universitas Mataram | PGSD |
24. | Nur Istianah | UIN Alauddin Makassar | Akuntansi |
25. | Nurul Jumrah | Universitas Negeri Semarang | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia |
26. | Nurhajrah | Universitas Negeri Malang | Pendidikan Luar Biasa |
27. | Nurjumratun Ramdani | Universitas Negeri Malang | Manajemen |
28. | Kusmiati | Universitas Hasanuddin | Geofisika |
29. | Indah Fitriani | Universitas Mataram | PGSD |
30. | Natasa | Universitas Mataram | Ilmu Tanah |
31. | Uswatun Hasanah | UIN Alauddin Makassar | Pendidikan Bahasa Arab |
32. | Azdi Farraihan Ahlan | Universitas Mataram | Kehutanan |
33. | Ali An Nur | Universitas Mataram | Teknologi Informasi |
34. | M. Faisal Fadillah | Universitas Mataram | Manajemen |
35. | Ma’rifatullah | Universitas Mataram | Akuntansi |
36. | Wahyuni | Universitas Sebelas Maret | Sastra Arab |
37. | Ratih Intan Nuraini | Universitas Negeri Makassar | PGSD |
38. | Nurahmi Tiara | Universitas Mataram | Akuntansi |
39. | Eka Nurhidayati | Universitas Hasanuddin | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia |
40. | Saidatunnisa | Universitas Gajah Mada | Sastra Inggris |
41. | Ifanda Friandana | UPN Veteran Yogyakarta | Ilmu Administrasi Bisnis |
42. | Muhammad Rizky | Universitas Mataram | Pend. Bahasa Inggris |
43. | Putri Safriatun | Universitas Mataram | Ilmu Hukum |
44. | M. Faisal Kurrahman | Poltekkes Mataram | D4 Sarjana Terapan Keperawatan |
45. | Fishatul Muthmainnah | Poltekkes Mataram | D3 Keperawatan |
SNMPTN merupakan pola seleksi nasional berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) bagi SMA/SMK/MA atau sederajat dengan masa belajar 3 (tiga) tahun atau semester 1 (satu) sampai dengan semester 7 (tujuh) bagi SMK dengan masa belajar 4 (empat) tahun, serta portofolio akademik.
Sekolah yang siswanya mengikuti SNMPTN harus mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan mengisikan data prestasi siswa di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). PDSS merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan prestasi akademik siswa. Adapun siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang memiliki Nomor Induk Siswa nasional (NISN), memiliki prestasi unggul dan rekam jejak prestasi akademik di PDSS.
SNMPTN diikuti seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang sudah ditetapkan oleh Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), diselenggarakan dalam suatu sistem yang terpadu dan serentak. Biaya pelaksanaan SNMPTN ditanggung oleh Pemerintah, sehingga peserta tidak dipungut biaya seleksi. Peserta SNMPTN dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dan dinyatakan diterima di PTN berpeluang mendapatkan bantuan biaya pendidikan selama masa studi melalui Program Beasiswa Bidikmisi.
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri dilakukan melalui: Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Seleksi Mandiri. SNMPTN merupakan seleksi berdasarkan penelusuran prestasi akademik calon Mahasiswa dilakukan oleh masing-masing PTN di bawah koordinasi panitia pusat. (NR)